สถานการณ์น้ำ

สถานีโทรมาตร วัน เวลา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปริมาณน้ำฝน (มม.) ระดับน้ำเฝ้าระวัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
ม.รทก.
อัตราการไหล
(ม3/วินาที)
สถานการณ์
1 ชม. 24 ชม. ระดับน้ำ ฝน
ลุ่มน้ำตาปี
STN01 บ้านคีรีล้อม 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 0.00 0.00 -999.00 0.00
STN02 อนามัยบ้านบางเจริญ 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 5.00 6.00 -999.00 0.00
STN03 คลองท่าแซะ 19/04/2024 20:15:00 -999.99 -999.99 64.00 66.00 -999.99 -999.99
STN04 วังมะปราง 19/04/2024 20:30:00 0.00 4.00 23.00 23.50 18.19 0.00
STN05 อนามัยบ้านสลุย 19/04/2024 20:30:00 0.00 7.00 5.00 6.00 -999.00 0.00
STN06 อนามัยบ้านธรรมเจริญ 19/04/2024 10:15:00 -999.99 -999.99 5.00 6.00 -999.99 -999.99
STN07 คลองรับร่อ 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 21.00 22.00 17.68 0.00
STN08 บ้านวังครก 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 11.00 12.00 3.29 0.00
STN09 ประตูระบายน้ำหัววัง 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 4.50 5.00 2.14 0.00
STN10 ประตูระบายน้ำสามแก้ว 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 5.00 6.00 1.36 0.00
STN11 สะพานเทศบาล2 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 3.40 3.80 -0.92 0.00
STN12 ปากน้ำ 19/04/2024 20:30:00 0.00 0.00 1.00 1.50 -999.00 0.00

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์ปริมาณฝน
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.