สถานการณ์น้ำ

สถานีโทรมาตร วัน เวลา
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปริมาณน้ำฝน (มม.) ระดับน้ำเฝ้าระวัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำเตือนภัย
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
ม.รทก.
อัตราการไหล
(ม3/วินาที)
สถานการณ์
1 ชม. 24 ชม. ระดับน้ำ ฝน
ลุ่มน้ำตาปี
STN01 บ้านคีรีล้อม 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 0.00 0.00 -999.00 0.00
STN02 อนามัยบ้านบางเจริญ 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 5.00 6.00 -999.00 0.00
STN03 คลองท่าแซะ 19/05/2024 11:00:00 -999.99 -999.99 64.00 66.00 -999.99 -999.99
STN04 วังมะปราง 19/05/2024 12:30:00 -999.99 -999.99 23.00 23.50 -999.99 -999.99
STN05 อนามัยบ้านสลุย 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 5.00 6.00 -999.00 0.00
STN06 อนามัยบ้านธรรมเจริญ 20/05/2024 03:30:00 -999.99 -999.99 5.00 6.00 -999.99 -999.99
STN07 คลองรับร่อ 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 21.00 22.00 17.64 0.00
STN08 บ้านวังครก 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 11.00 12.00 3.29 0.00
STN09 ประตูระบายน้ำหัววัง 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 4.50 5.00 2.88 0.00
STN10 ประตูระบายน้ำสามแก้ว 19/05/2024 23:45:00 0.00 0.00 5.00 6.00 2.14 0.00
STN11 สะพานเทศบาล2 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 3.40 3.80 0.08 0.00
STN12 ปากน้ำ 20/05/2024 03:30:00 0.00 0.00 1.00 1.50 -999.00 0.00

สัญลักษณ์
ระดับน้ำสถานการณ์ปริมาณฝน
ปรกติ
เฝ้าระวัง
เตือนภัย
ระบบสื่อสารขัดข้อง
© 2017 All rights reserved.